-
R1651-694-10、R1651-614-10...轴承规格参数介绍
-
R1651-694-10、R1651-614-10...相关产品
-
R1651-694-10、R1651-614-10...产品图片
您的位置:首页->REXROTH/STAR轴承规格及技术参数->R1651-694-10、R1651-614-10、R1651-624-10、R1651-693-10、R1651-613-10、R1651-623-10、R1651-612-10、R1651-622-10、R1651-632 10 R1651 611 10 R1651-621-10、R1651-631-10、R1651-619-10、R1651-629-10、R1651-639-10 轴承规格参数详细页面
Size Accuracy
class Part numbers for runner blocks Downloads
up to approx.
10 um clearance Preload
0.02 C Preload
0.08 C Preload
0.13 C
15 N R1651 194 20 R1651 114 20 R1651 124 20 - CAD Files
Dimensions
H R1651 193 20 R1651 113 20 R1651 123 20 -
P - R1651 112 20 R1651 122 20 -
XP - R1651 118 20 R1651 128 20 R1651 138 20
SP - R1651 111 20 R1651 121 20 R1651 131 20
UP - R1651 119 20 R1651 129 20 R1651 139 20
20 N R1651 894 20 R1651 814 20 R1651 824 20 -
H R1651 893 20 R1651 813 20 R1651 823 20 -
P - R1651 812 20 R1651 822 20 -
XP - R1651 818 20 R1651 828 20 R1651 838 20
SP - R1651 811 20 R1651 821 20 R1651 831 20
UP - R1651 819 20 R1651 829 20 R1651 839 20
25 N R1651 294 20 R1651 214 20 R1651 224 20 -
H R1651 293 20 R1651 213 20 R1651 223 20 -
P - 1651-212-20 1651-222-20 -
XP - R1651 218 20 R1651 228 20 R1651 238 20
SP - R1651 211 20 R1651 221 20 R1651 231 20
UP - R1651 219 20 R1651 229 20 R1651 239 20
30 N R1651 794 20 R1651 714 20 R1651 724 20 -
H R1651 793 20 R1651 713 20 R1651 723 20 -
P - R1651 712 20 R1651 722 20 -
XP - R1651 718 20 R1651 728 20 R1651 738 20
SP - R1651 711 20 R1651 721 20 R1651 731 20
UP - R1651 719 20 R1651 729 20 R1651 739 20
35 N R1651 394 20 R1651 314 20 R1651 324 20 -
H R1651 393 20 R1651 313 20 R1651 323 20 -
P - R1651 312 20 R1651 322 20 -
XP - R1651 318 20 R1651 328 20 R1651 338 20
SP - R1651 311 20 R1651 321 20 R1651 331 20
UP - R1651 319 20 R1651 329 20 R1651 339 20
45 N R1651 494 20 R1651 414 20 R1651 424 20 -
H R1651 493 20 R1651 413 20 R1651 423 20 -
P - R1651 412 20 R1651 422 20 -
XP - R1651 418 20 R1651 428 20 R1651 438 20
SP - R1651 411 20 R1651 421 20 R1651 431 20
UP - R1651 419 20 R1651 429 20 R1651 439 20
55 N R1651 594 10 R1651 514 10 R1651 524 10 -
H R1651 593 10 R1651 513 10 R1651 523 10 -
P - R1651 512 10 R1651 522 10 R1651 532 10
SP - R1651 511 10 R1651 521 10 R1651 531 10
UP - R1651 519 10 R1651 529 10 R1651 539 10
65 N R1651 694 10 R1651 614 10 R1651 624 10 -
H R1651 693 10 R1651 613 10 R1651 623 10 -
P - R1651 612 10 R1651 622 10 R1651 632 10
SP - R1651 611 10 R1651 621 10 R1651 631 10
UP - R1651 619 10 R1651 629 10 R1651 639 10
REXROTH/STAR R1651-694-10、R1651-614-10、R1651-624-10、R1651-693-10、R1651-613-10、R1651-623-10、R1651-612-10、R1651-622-10、R1651-632 10 R1651 611 10 R1651-621-10、R1651-631-10、R1651-619-10、R1651-629-10、R1651-639-10 轴承规格参数详细介绍

Size | Accuracy class |
Part numbers for runner blocks | Downloads | |||
up to approx. 10 um clearance |
Preload 0.02 C |
Preload 0.08 C |
Preload 0.13 C | |||
15 | N | R1651 194 20 | R1651 114 20 | R1651 124 20 | - | CAD Files Dimensions |
H | R1651 193 20 | R1651 113 20 | R1651 123 20 | - | ||
P | - | R1651 112 20 | R1651 122 20 | - | ||
XP | - | R1651 118 20 | R1651 128 20 | R1651 138 20 | ||
SP | - | R1651 111 20 | R1651 121 20 | R1651 131 20 | ||
UP | - | R1651 119 20 | R1651 129 20 | R1651 139 20 | ||
20 | N | R1651 894 20 | R1651 814 20 | R1651 824 20 | - | |
H | R1651 893 20 | R1651 813 20 | R1651 823 20 | - | ||
P | - | R1651 812 20 | R1651 822 20 | - | ||
XP | - | R1651 818 20 | R1651 828 20 | R1651 838 20 | ||
SP | - | R1651 811 20 | R1651 821 20 | R1651 831 20 | ||
UP | - | R1651 819 20 | R1651 829 20 | R1651 839 20 | ||
25 | N | R1651 294 20 | R1651 214 20 | R1651 224 20 | - | |
H | R1651 293 20 | R1651 213 20 | R1651 223 20 | - | ||
P | - | 1651-212-20 | 1651-222-20 | - | ||
XP | - | R1651 218 20 | R1651 228 20 | R1651 238 20 | ||
SP | - | R1651 211 20 | R1651 221 20 | R1651 231 20 | ||
UP | - | R1651 219 20 | R1651 229 20 | R1651 239 20 | ||
30 | N | R1651 794 20 | R1651 714 20 | R1651 724 20 | - | |
H | R1651 793 20 | R1651 713 20 | R1651 723 20 | - | ||
P | - | R1651 712 20 | R1651 722 20 | - | ||
XP | - | R1651 718 20 | R1651 728 20 | R1651 738 20 | ||
SP | - | R1651 711 20 | R1651 721 20 | R1651 731 20 | ||
UP | - | R1651 719 20 | R1651 729 20 | R1651 739 20 | ||
35 | N | R1651 394 20 | R1651 314 20 | R1651 324 20 | - | |
H | R1651 393 20 | R1651 313 20 | R1651 323 20 | - | ||
P | - | R1651 312 20 | R1651 322 20 | - | ||
XP | - | R1651 318 20 | R1651 328 20 | R1651 338 20 | ||
SP | - | R1651 311 20 | R1651 321 20 | R1651 331 20 | ||
UP | - | R1651 319 20 | R1651 329 20 | R1651 339 20 | ||
45 | N | R1651 494 20 | R1651 414 20 | R1651 424 20 | - | |
H | R1651 493 20 | R1651 413 20 | R1651 423 20 | - | ||
P | - | R1651 412 20 | R1651 422 20 | - | ||
XP | - | R1651 418 20 | R1651 428 20 | R1651 438 20 | ||
SP | - | R1651 411 20 | R1651 421 20 | R1651 431 20 | ||
UP | - | R1651 419 20 | R1651 429 20 | R1651 439 20 | ||
55 | N | R1651 594 10 | R1651 514 10 | R1651 524 10 | - | |
H | R1651 593 10 | R1651 513 10 | R1651 523 10 | - | ||
P | - | R1651 512 10 | R1651 522 10 | R1651 532 10 | ||
SP | - | R1651 511 10 | R1651 521 10 | R1651 531 10 | ||
UP | - | R1651 519 10 | R1651 529 10 | R1651 539 10 | ||
65 | N | R1651 694 10 | R1651 614 10 | R1651 624 10 | - | |
H | R1651 693 10 | R1651 613 10 | R1651 623 10 | - | ||
P | - | R1651 612 10 | R1651 622 10 | R1651 632 10 | ||
SP | - | R1651 611 10 | R1651 621 10 | R1651 631 10 | ||
UP | - | R1651 619 10 | R1651 629 10 | R1651 639 10 |

REXROTH/STAR R1651-694-10、R1651-614-10、R1651-624-10、R1651-693-10、R1651-613-10、R1651-623-10、R1651-612-10、R1651-622-10、R1651-632 10 R1651 611 10 R1651-621-10、R1651-631-10、R1651-619-10、R1651-629-10、R1651-639-10 相关产品
- R162121420
- R162281220
- R165371220
- 1653-519-10
- R163279420
- 1632-294-10
- R165189420
- 1653-493-10
- 1665-393-20
- R162382420
- 1651-623-10
- 1651-129-10
- R165382920
- 2011-824-04
- R165173120
- R1071-640-20
- R1071-850-20
- R8427-001-09
- R0658-051-00
- R0696-025-80
- R0720-012-86
- R1099-240-80
- R1099-240-87
- R1097-520-89
- R0663-216-00
- R1000-025-00
- R1000-050-31
- R1000-080-21
- R1053-180-00
- R1651-212-22高精度滑块轴承
- R1651-722-20高精度滑块轴承
- R0658-212-40直线运动轴承
- R0670-210-40直线运动轴承
- R0671-225-40直线运动轴承
- R1631-793-23精度滑块轴承
- R2001-313-3Y导轨滑块轴承
- R2001-112-06导轨滑块轴承
- R2001-194-04导轨滑块轴承
- R2001-223-04导轨滑块轴承
- R1653-214-23导轨导轨滑块轴承
- R1653-714-23导轨滑块轴承
- R162142420
- R204533361
- R160566131
- R166329360
- R162142820
- R165123120
- R162179320
- R165362310
- R165111420
- R169321310
- R162353210
- R341401106
- R341400406
- R341072800
- R151169510
- R150640020
- R153223003
- R074022030
- R061004000
- R060204010
- R106585040
- R108363020
- R103265020
- R103682020
- R067322545
- R185152360
- R180552131
- R182463213
- R182133113
相关推荐信息
EASE直线轴承表面磨削缺陷的原因
EASE直线轴承在磨加工过程中,其工作表面是通过高速旋转的砂轮进行磨削的,因此在磨削时如果不按作业指导书进行操作和调整设备,就会在EASE直线轴承工作表面出现种种缺陷,以致影响直线轴承的整体质量。直线...
力士乐的输送系统满足各种产品的输送要求
多年的实践经验,经久耐用的产品和不断革新的技术是博世力士乐传输系统产品的最主要特点。双传送带和堆积滚子链组成的输送系统可以传送最大重量为250千克的产品。同时还集成了信息识别系统以实现对系统中工...
REXROTH/STAR R1651-694-10、R1651-614-10、R1651-624-10、R1651-693-10、R1651-613-10、R1651-623-10、R1651-612-10、R1651-622-10、R1651-632 10 R1651 611 10 R1651-621-10、R1651-631-10、R1651-619-10、R1651-629-10、R1651-639-10 轴承 导轨 滑块产品图片

近期推荐产品
上一个:REXROTH/STAR系列R1651-594-10、R1651-514-10、R1651-524-10、R1651-593-10、R1651-513-10-R1651-523-10、R1651 512 10 R1651 522 10 R1651 532 10 R1651 511 10 R1651-521-10、R1651-531-10、R1651-519-10、R1651-529-10、R1651-539-10 导轨 滑块 轴承
下一个:REXROTH/STAR系列R2001-112-04、R2001-122-04、R2001-193-04、R2001-113-04、R2001-123-04 R2001-194-04 R2001-114-04 R2001-124-04 R2001-812-04 R2001-822-04 R2001-893-04 R2001-813-04、R2001-823-04、R2001-894-04、R2001-814-04、R2001-824-04 导轨 滑块 轴承
下一个:REXROTH/STAR系列R2001-112-04、R2001-122-04、R2001-193-04、R2001-113-04、R2001-123-04 R2001-194-04 R2001-114-04 R2001-124-04 R2001-812-04 R2001-822-04 R2001-893-04 R2001-813-04、R2001-823-04、R2001-894-04、R2001-814-04、R2001-824-04 导轨 滑块 轴承

请直接联系我们-德国REXROTH/STAR品牌专业供应商:
电话:021-52797858转8008询价
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.STAR-BEARING.COM