|
Part numbers (TNR) | R1631 813 22 |
| ||
Size | 20 |
| ||
Accuracy class | H |
| ||
Preloading | 0,02 C |
| ||
Ball Chain | Yes |
| ||
Seal | standard |
| ||
Lubrication | pre-lubricated |
| ||
A [mm] | 63 |
| ||
A1 [mm] | 31.5 |
| ||
A2 [mm] | 20 |
| ||
A3 [mm] | 21.5 |
| ||
B [mm] | 75 |
| ||
B1 [mm] | 49.6 |
| ||
H [mm] | 30 |
| ||
H1 [mm] | 25.35 |
| ||
K1 [mm] | 11.8 |
| ||
K2 [mm] | 11.8 |
| ||
K3 [mm] | 3.35 |
| ||
K4 [mm] | 3.35 |
| ||
H2 with rail seal cover strip [mm] | 20.75 |
| ||
H2 without rail seal cover strip [mm] | 20.55 |
| ||
E1 [mm] | 53 |
| ||
E2 [mm] | 40 |
| ||
E3 [mm] | 35 |
| ||
E8 [mm] | 32.5 |
| ||
E9 [mm] | 7.3 |
| ||
N1 [mm] | 7.7 |
| ||
N2 [mm] | 5.2 |
| ||
N4 [mm] | 13.5 |
| ||
N6±0,5 [mm] | 13.2 |
| ||
S1 [mm] | 5.3 |
| ||
S2 [mm] | M6 |
| ||
S5 [mm] | 6 |
| ||
S9 [mm] | M3x5 |
| ||
S11 [mm] | 4.7 |
| ||
T [mm] | 60 |
| ||
V1 [mm] | 6 |
| ||
weight [kg] | 0.24 |
| ||
C [N] | 17400 |
| ||
F max [N] | 7200 |
| ||
Mt [Nm] | 220 |
| ||
Mt max [Nm] | 92 |
| ||
ML [Nm] | 120 |
| ||
ML max [Nm] | 50 |
| ||
Note | Determination of the dynamic load capacities and moments is based on a travel life of 100,000 m per ISO 14728-1. Often only 50,000 m are actually stipulated. For comparison: Multiply values C, Mt and ML from the table by 1.26. |
| ||
Dynamic characteristics | Travel speed: vmax = 5 m/s Acceleration: amax = 500 m/s2 (If Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2) |
| ||
Product group info | Note
Can be used on all Ball Guide Rails SNS. |
2011年10月21日,杭州 — 全球领先的包装及加工技术整线系统供应商—博世包装技术今日宣布其位于杭州经济开发区的厂房三楼正式扩建落成并启用。此次扩建项目共投资约900万人民币。扩建完成后,博世包装技术杭州工厂将新增办公面积1,400平方米,预计届时将新增员工约120名。今年恰逢博世包装技术(杭州)有限公司成立10周年,此次扩建也将标志着博世包装技术杭州厂房累计投资额突破9300万人民币,生产和办公面积突破16000平方米。
博世集团包装技术事业部总裁克莱奋 (Friedber