|
|
| Part numbers (TNR) | R1631 393 23 |
| ||
| Size | 35 |
| ||
| Accuracy class | H |
| ||
| Preloading | without |
| ||
| Ball Chain | Yes |
| ||
| Seal | low-friction |
| ||
| Lubrication | pre-lubricated |
| ||
| A [mm] | 100 |
| ||
| A1 [mm] | 50 |
| ||
| A2 [mm] | 34 |
| ||
| A3 [mm] | 33 |
| ||
| B [mm] | 110.5 |
| ||
| B1 [mm] | 77 |
| ||
| H [mm] | 48 |
| ||
| H1 [mm] | 40.4 |
| ||
| K1 [mm] | 14.5 |
| ||
| K2 [mm] | 16 |
| ||
| K3 [mm] | 6.9 |
| ||
| K4 [mm] | 6.9 |
| ||
| H2 with rail seal cover strip [mm] | 32.15 |
| ||
| H2 without rail seal cover strip [mm] | 31.85 |
| ||
| E1 [mm] | 82 |
| ||
| E2 [mm] | 62 |
| ||
| E3 [mm] | 52 |
| ||
| E8 [mm] | 58 |
| ||
| E9 [mm] | 17.35 |
| ||
| N1 [mm] | 12 |
| ||
| N2 [mm] | 10.2 |
| ||
| N4 [mm] | 24 |
| ||
| N6±0,5 [mm] | 20.85 |
| ||
| S1 [mm] | 8.5 |
| ||
| S2 [mm] | M10 |
| ||
| S5 [mm] | 9 |
| ||
| S9 [mm] | M3x5 |
| ||
| S11 [mm] | 7.7 |
| ||
| T [mm] | 80 |
| ||
| V1 [mm] | 8 |
| ||
| weight [kg] | 0.75 |
| ||
| C [N] | 41900 |
| ||
| F max [N] | 16200 |
| ||
| Mt [Nm] | 890 |
| ||
| Mt max [Nm] | 345 |
| ||
| ML [Nm] | 440 |
| ||
| ML max [Nm] | 170 |
| ||
| Note | Determination of the dynamic load capacities and moments is based on a travel life of 100,000 m per ISO 14728-1. Often only 50,000 m are actually stipulated. For comparison: Multiply values C, Mt and ML from the table by 1.26. |
| ||
| Dynamic characteristics | Travel speed: vmax = 5 m/s Acceleration: amax = 500 m/s2 (If Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2) |
| ||
| Product group info | Note
Can be used on all Ball Guide Rails SNS. |
2011年10月21日,杭州 — 全球领先的包装及加工技术整线系统供应商—博世包装技术今日宣布其位于杭州经济开发区的厂房三楼正式扩建落成并启用。此次扩建项目共投资约900万人民币。扩建完成后,博世包装技术杭州工厂将新增办公面积1,400平方米,预计届时将新增员工约120名。今年恰逢博世包装技术(杭州)有限公司成立10周年,此次扩建也将标志着博世包装技术杭州厂房累计投资额突破9300万人民币,生产和办公面积突破16000平方米。
博世集团包装技术事业部总裁克莱奋 (Friedber