|
|
| Part numbers (TNR) | R2001 193 14 |
| ||
| Size | 15 |
| ||
| Accuracy class | H |
| ||
| Preloading | without |
| ||
| Ball Chain | No |
| ||
| Seal | standard |
| ||
| Lubrication | not pre-lubricated; no preservative oil |
| ||
| A [mm] | 47 |
| ||
| A1 [mm] | 23.5 |
| ||
| A2 [mm] | 15 |
| ||
| A3 [mm] | 16 |
| ||
| B [mm] | 58.2 |
| ||
| B1 [mm] | 39.2 |
| ||
| H [mm] | 24 |
| ||
| H1 [mm] | 19.9 |
| ||
| K1 [mm] | 8 |
| ||
| K2 [mm] | 9.6 |
| ||
| K3 [mm] | 3.2 |
| ||
| K4 [mm] | 3.2 |
| ||
| H2 with rail seal cover strip [mm] | 16.3 |
| ||
| H2 without rail seal cover strip [mm] | 16.2 |
| ||
| E1 [mm] | 38 |
| ||
| E2 [mm] | 30 |
| ||
| E3 [mm] | 26 |
| ||
| E8 [mm] | 24.55 |
| ||
| E9 [mm] | 6.7 |
| ||
| N1 [mm] | 5.2 |
| ||
| N2 [mm] | 4.4 |
| ||
| N6±0,5 [mm] | 10.3 |
| ||
| S1 [mm] | 4.3 |
| ||
| S2 [mm] | M5 |
| ||
| S5 [mm] | 4.5 |
| ||
| S9 [mm] | M2,5x3,5 |
| ||
| T [mm] | 60 |
| ||
| V1 [mm] | 5 |
| ||
| weight [kg] | 0.2 |
| ||
| C [N] | 5100 |
| ||
| C0 [N] | 9300 |
| ||
| Mt [Nm] | 63 |
| ||
| Mt0 stat [Nm] | 90 |
| ||
| ML [Nm] | 34 |
| ||
| ML0 [Nm] | 49 |
| ||
| Note | Determination of the dynamic load capacities and moments is based on a travel life of 100,000 m per ISO 14728-1. Often only 50,000 m are actually stipulated. For comparison: Multiply values C, Mt and ML from the table by 1.26. |
| ||
| Product group info | Note Can be used on all Ball Guide Rails SNS. |
| ||
| Product family info | R2001...14 Dynamic characteristics Travel speed: vmax = 5 m/s Acceleration: amax = 500 m/s2 (If Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2) Note on lubrication |
力士乐引入的新型负载保持和下降阀使行走机械具有更高的能效,也更易于控制。利用重力作用、而不是发动机功率,就能帮助吊臂的下降;力士乐的这种新型“绿色阀”极大降低了功率要求,因而减少了燃油消耗和排放量。原理其实并不复杂:利用重力降低吊臂及其负载,而不再使用设备的宝贵能源。而这与传统负载保持与下降阀的原理刚好相反。
从严格的意义而言,为满足安全要求并确保平稳运动,必须用一只平衡阀来平衡吊臂的重量;这就需要发动机输出更多功率,以建立打开阀门所必需的压力。对于伸缩臂叉装车、挖掘装载机或汽车R2001-193-14导轨滑块轴承轴承凭借静液压再生制动系统(HRB),力士乐德国埃兴根工厂荣获“创意之国地标”殊荣。获得德国联邦总统霍斯特•克勒支持的“创意之国的365个地标”竞赛活动旨在表彰革新以及面向未来的创意。静液压再生制动系统可将制动能转化为驱动能,通过采用这一系统,商用车和行走机械可节约多达25%的燃料,同时相应降低二氧化碳排放量。那些启停间隔非常短的车辆(例如城市公共汽车、垃圾回收车或叉车)将特别受益于这种简单、可靠而经济的解决方案。该解决方案计划于今年下半年批量生产。
通过与柏林卫生厅合作进行的现场