|
Part numbers (TNR) | R1653 693 10 |
| ||
Size | 65 |
| ||
Accuracy class | H |
| ||
Preloading | without |
| ||
Ball Chain | No |
| ||
Seal | standard |
| ||
Lubrication | not pre-lubricated |
| ||
A [mm] | 170 |
| ||
A1 [mm] | 85 |
| ||
A2 [mm] | 63 |
| ||
A3 [mm] | 53.5 |
| ||
B [mm] | 243 |
| ||
B1 [mm] | 194.6 |
| ||
H [mm] | 90 |
| ||
H1 [mm] | 76 |
| ||
K3 [mm] | 16 |
| ||
H2 with rail seal cover strip [mm] | 60.15 |
| ||
H2 without rail seal cover strip [mm] | 59.85 |
| ||
E1 [mm] | 142 |
| ||
E2 [mm] | 110 |
| ||
E3 [mm] | 82 |
| ||
E8 [mm] | 76 |
| ||
E8.1 [mm] | 100 |
| ||
E9 [mm] | 11 |
| ||
E9.1 [mm] | 53.5 |
| ||
N1 [mm] | 23 |
| ||
N2 [mm] | 14 |
| ||
N6±0,5 [mm] | 38.5 |
| ||
S1 [mm] | 14.6 |
| ||
S2 [mm] | M16 |
| ||
S5 [mm] | 18 |
| ||
S9 [mm] | M4x7 |
| ||
T [mm] | 150 |
| ||
V1 [mm] | 15 |
| ||
weight [kg] | 14.15 |
| ||
C [N] | 163000 |
| ||
C0 [N] | 289000 |
| ||
Mt [Nm] | 6440 |
| ||
Mt0 stat [Nm] | 11420 |
| ||
ML [Nm] | 4620 |
| ||
ML0 [Nm] | 8190 |
| ||
Note | Determination of the dynamic load capacities and moments is based on a travel life of 100,000 m per ISO 14728-1. Often only 50,000 m are actually stipulated. For comparison: Multiply values C, Mt and ML from the table by 1.26. |
| ||
Dynamic characteristics | Travel speed: vmax = 3 m/s Acceleration: amax = 250 m/s2 (If Fcomb > 2.8 · Fpr : amax = 50 m/s2) |
| ||
Product group info | Note
Can be used on all Ball Guide Rails SNS. |
2011年10月21日,杭州 — 全球领先的包装及加工技术整线系统供应商—博世包装技术今日宣布其位于杭州经济开发区的厂房三楼正式扩建落成并启用。此次扩建项目共投资约900万人民币。扩建完成后,博世包装技术杭州工厂将新增办公面积1,400平方米,预计届时将新增员工约120名。今年恰逢博世包装技术(杭州)有限公司成立10周年,此次扩建也将标志着博世包装技术杭州厂房累计投资额突破9300万人民币,生产和办公面积突破16000平方米。
博世集团包装技术事业部总裁克莱奋 (Friedber