A | 34 | |
A1 | 17 | |
A2 | 15 | |
A3 | 9.5 | |
B | 58.2 | |
B1 | 39.2 | |
E1 | 26 | |
E2 | 26 | |
E8 | 24.55 | |
E9 | 10.70 | |
H | 28 | |
H1 | 23.90 | |
H21) | 16.30 | |
H22) | 16.20 | |
K1 | 10.00 | |
K2 | 11.60 | |
K3 | 7.20 | |
K4 | 7.20 | |
N3 | 6.0 | |
N6±0.5 |
10.3 |
|
S2 | M4 | |
S5 | 4.4 | |
S9 |
M2.5*3.5 |
|
T | 60 | |
V1 | 5.0 | |
重量 | 0.20 | |
额定载荷C3) | 7 800 | |
额定载荷 C03) | 13 500 | |
额定转矩 Mt3) | 74 | |
额定转矩 Mto3) | 130 | |
额定转矩 ML3) | 40 | |
额定转矩 ML03) | 71 |