A | 48 | |
A1 | 24 | |
A2 | 23 | |
A3 | 12.5 | |
B | 107.9 | |
B1 | 79.5 | |
E1 | 35 | |
E2 | 50 | |
E8 | 38.30 | |
E9 | 15.50 | |
H | 40 | |
H1 | 33.90 | |
H21) | 24.45 | |
H22) | 24.45 | |
K1 | 20.80 | |
K2 | 21.95 | |
K3 | 9.50 | |
K4 | 9.50 | |
N3 | 9.0 | |
N6±0.5 |
15.2 |
|
S2 | M6 | |
S5 | 7.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 7.5 | |
重量 | 0.80 | |
额定载荷C3) | 30 400 | |
额定载荷 C03) | 45 500 | |
额定转矩 Mt3) | 430 | |
额定转矩 Mto3) | 650 | |
额定转矩 ML3) | 345 | |
额定转矩 ML03) | 510 |