A | 100 | |
A1 | 50.0 | |
A2 | 34 | |
A3 | 33.0 | |
B | 110.5 | |
B1 | 77.0 | |
E1 | 82 | |
E2 | 62 | |
E3 | 52 | |
E8 | 58.00 | |
E9 | 17.35 | |
H | 48 | |
H1 | 40.40 | |
H21) | 32.15 | |
H22) | 31.85 | |
K1 | 14.50 | |
K2 | 16.0 | |
K3 | 6.90 | |
K4 | 6.90 | |
N1 | 12.0 | |
N2 | 10.15 | |
N4 | 24.0 | |
N6±0.5 |
20.5 |
|
S1 | 8.5 | |
S2 | M10 | |
S5 | 9.0 | |
S11 | 7.7 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 0.75 | |
额定载荷C | 41 900 | |
额定载荷 C0 | 16 200 | |
额定转矩 Mt | 890 | |
额定转矩 Mt max | 345 | |
额定转矩 ML | 440 | |
额定转矩 ML max | 170 |