A | 60 | |
A1 | 30 | |
A2 | 28 | |
A3 | 16.0 | |
B | 97.7 | |
B1 | 67.4 | |
E1 | 40 | |
E2 | 40 | |
E8 | 48.40 | |
E9 | 14.60 | |
H | 42 | |
H1 | 35.35 | |
H21) | 28.55 | |
H22) | 28.35 | |
K1 | 20.00 | |
K2 | 21.70 | |
K3 | 6.05 | |
K4 | 6.05 | |
N3 | 12.0 | |
N6±0.5 |
17.0 |
|
S2 | M8 | |
S5 | 9.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 7.0 | |
重量 | 0.45 | |
额定载荷C3) | 31 700 | |
额定载荷 C03) | 12 200 | |
额定转矩 Mt3) | 540 | |
额定转矩 Mt max3) | 210 | |
额定转矩 ML3) | 290 | |
额定转矩 ML max3) | 110 |