A | 44 | |
A1 | 22 | |
A2 | 20 | |
A3 | 12.0 | |
B | 75.0 | |
B1 | 49.6 | |
E1 | 32 | |
E2 | 36 | |
E8 | 32.50 | |
E9 | 7.30 | |
H | 30 | |
H1 | 25.35 | |
H21) | 20.75 | |
H22) | 20.55 | |
K1 | 13.80 | |
K2 | 13.80 | |
K3 | 3.35 | |
K4 | 3.35 | |
N3 | 7.5 | |
N6±0.5 |
13.2 |
|
S2 | M5 | |
S5 | 6.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 6.0 | |
重量 | 0.20 | |
额定载荷C3) | 18 800 | |
额定载荷 C03) | 7 200 | |
额定转矩 Mt3) | 240 | |
额定转矩 Mt max3) | 92 | |
额定转矩 ML3) | 130 | |
额定转矩 ML max3) | 50 |