A | 70 | |
A1 | 35 | |
A2 | 34 | |
A3 | 18.0 | |
B | 84.9 | |
B1 | 51.4 | |
E1 | 50 | |
E8 | 58.00 | |
E9 | 17.35 | |
H | 48 | |
H1 | 40.40 | |
H21) | 32.15 | |
H22) | 31.85 | |
K1 | 32.70 | |
K2 | 34.20 | |
K3 | 6.90 | |
K4 | 6.90 | |
N3 | 13.0 | |
N6±0.5 |
20.5 |
|
S2 | M8 | |
S5 | 9.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 0.90 | |
额定载荷C3) | 29 300 | |
额定载荷 C03) | 32 400 | |
额定转矩 Mt 3) | 640 | |
额定转矩 Mto3) | 700 | |
额定转矩 ML3) | 200 | |
额定转矩 ML03) | 220 |