A | 44 | |
A1 | 22 | |
A2 | 20 | |
A3 | 12.0 | |
B | 57.3 | |
B1 | 31.9 | |
E1 | 32 | |
E8 | 32.50 | |
E9 | 7.30 | |
H | 30 | |
H1 | 25.35 | |
H21) | 20.75 | |
H22) | 20.55 | |
K1 | 22.95 | |
K2 | 22.95 | |
K3 | 3.35 | |
K4 | 3.35 | |
N3 | 7.5 | |
N6±0.5 |
13.2 |
|
S2 | M5 | |
S5 | 6.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 6.0 | |
重量 | 0.25 | |
额定载荷C3) | 12 400 | |
额定载荷 C03) | 13 600 | |
额定转矩 Mt3) | 150 | |
额定转矩 Mto3) | 170 | |
额定转矩 ML3) | 52 | |
额定转矩 ML03) | 58 |