A | 120 | |
A1 | 60 | |
A2 | 69 | |
A3 | 25.5 | |
B | 105 | |
B1 | 76.5 | |
E1 | 107 | |
E2 | 60 | |
E8 | 35 | |
E8.1 | 83.5 | |
E9 | 4.9 | |
E9.1 | 11.3 | |
H | 35 | |
H1 | 29.75 | |
H2 | 23.55 | |
K1 | 15.4 | |
K2 | 15.5 | |
K3 | 5.2 | |
K4 | 5.2 | |
N1 | 9.35 | |
N2 | 7.05 | |
N6±0.5 |
14.4 |
|
S1 | 6.7 | |
S2 | M8 | |
S9 |
M3*2+4.5 |
|
T | 80 | |
V1 | 7.5 | |
重量 | 1.70 | |
额定载荷C3) | 29 000 | |
额定载荷 C03) | 42 500 | |
额定转矩 Mt3) | 1 080 | |
额定转矩 Mto3) | 1 580 | |
额定转矩 ML3) | 305 | |
额定转矩 MLO3) | 450 |