A | 162 | |
A1 | 81 | |
A2 | 90 | |
A3 | 36 | |
B | 142 | |
B1 | 113.6 | |
E1 | 144 | |
E2 | 80 | |
E8 | 79 | |
E8.1 | 116 | |
E9 | 6.8 | |
E9.1 | 29.9 | |
H | 50 | |
H1 | 42.5 | |
H2 | 31.85 | |
K1 | 22.8 | |
K2 | 24.8 | |
K3 | 9 | |
K4 | 9 | |
N1 | 14 | |
N2 | 12 | |
N6±0.5 |
20.5 |
|
S1 | 8.4 | |
S2 | M10 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 3.70 | |
额定载荷C3) | 58 200 | |
额定载荷 C03) | 86 300 | |
额定转矩 Mt3) | 2 880 | |
额定转矩 Mto3) | 4 270 | |
额定转矩 ML3) | 920 | |
额定转矩 MLO3) | 1 370 |