A | 48 | |
A1 | 24 | |
A2 | 23 | |
A3 | 12.5 | |
B | 81.0 | |
B1 | 57.8 | |
E1 | 35 | |
E2 | 35 | |
E8 | 38.3 | |
E9 | 8.5 | |
H | 33 | |
H1 | 26.5 | |
H21) | 24.45 | |
H22) | 24.25 | |
K1 | 16.6 | |
K2 | 17.0 | |
K3 | 4.1 | |
K4 | 4.1 | |
N3 | 7.0 | |
N6±0.5 |
15.2 |
|
S2 | M6 | |
S5 | 7.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 7.5 | |
重量 | 0.45 | |
额定载荷C3) | 22 800 | |
额定载荷 C03) | 30 400 | |
额定转矩 Mt3) | 320 | |
额定转矩 Mto3) | 430 | |
额定转矩 ML3) | 180 | |
额定转矩 ML03) | 240 |