A | 48 | |
A1 | 24 | |
A2 | 23 | |
A3 | 12.5 | |
B | 86.2 | |
B1 | 57.8 | |
E1 | 35 | |
E2 | 35 | |
E8 | 38.30 | |
E9 | 11.50 | |
H | 36 | |
H1 | 29.90 | |
H21) | 24.45 | |
H22) | 24.25 | |
K1 | 17.45 | |
K2 | 18.60 | |
K3 | 5.50 | |
K4 | 5.50 | |
N3 | 9.0 | |
N6±0.5 |
15.2 |
|
S2 | M6 | |
S5 | 7.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 7.5 | |
重量 | 0.45 | |
额定载荷C3) | 15 500 | |
额定载荷 C03) | 20 600 | |
额定转矩 Mt3) | 210 | |
额定转矩 Mto3) | 290 | |
额定转矩 ML3) | 120 | |
额定转矩 ML03) | 160 |